گرایش غالب در سه دوره از تحول مدیریت اقتصادی*
| دوره پساصنعتی | دوره صنعتی (سرمایهداری دوره میانی) | دوره پیشاصنعتی و کشاورزی |
|
| کیفیت بالای زندگی(تأکید بر جنبه مادیوغیرمادی ـ انسانی) | استاندارد بالای کالای صنعتی و کیفیت زندگی (تأکید بر جنبه مادی) |
بقا و ادامه حیات
|
هدف اقتصاد |
| قابلیت و تخصص انسانی | سرمایه مالی | زمین | منبع اصلی و کمیاب رشد اقتصادی |
| دانش، مفهوم و ارزش | کالای صنعتی | غذا و خواربار و مسکن | کالای اصلی |
| بازیگر(نیروی چند تخصصی منعطف) | کارگر | کشاورز | بازیگر اصلی |
| آموزش،آیندهگران و طراحان نظام جدید | کارفرما | کشیش(واعظ) | الگوی مدیریتی |
| شبکه و تیم عملیات بدون سلسله مراتب رسمی | بنگاه مبتنی بر ساخت هرمی و سلسله مراتب رسمی شیبدار | کلیسا با سلسله مراتب رسمی و عمودی | الگوی سازمانی برای مدیریت مطلوب |
* منبع: نگارنده
--------------------------------
مقایسه برخی از ویژگیهای نیروی کار ایران و سوئد*
| متغیر اقتصادی | ایران(۱۳۸۴) | سوئد(۲۰۰۵) |
| نرخ مشاركت اقتصادی (نرخ فعالیت) درصد | ۷/۴۱ درصد | ۱/۸۲ درصد |
| نرخ مشاركت اقتصادی مردان | ۶۵ درصد | ۷۶ درصد |
| نرخ مشاركت اقتصادی زنان | ۸/۱۷ درصد | ۵/۷۷ درصد |
| نرخ بیكاری | حدود۲/۱۱ درصد(رسمی) | حدود ۶ درصد |
| ساخت جمعیت | جوان | پیر |
| نسبت جنسی | تعداد مردان کمی بیشتر زنان | تعداد زنان کمی بیشتر از مردان |
* منبع: مرکز آمار ایران، SCB(مرکز آمار سوئد)
-----------------------------------
مقایسه برخی از ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران و سوئد*
| ایران | سوئد | کل جهان |
|
| ۴/۱۶۳ | ۴/۳۴۶ | ۴/۴۱۲۹۰ | تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری(میلیارددلار) |
| ۲۳۲۰ | ۳۵۴۸۰ | ۶۳۲۹ | درآمد ناخالص ملی سرانه(دلار) |
| ۸/۷۰ | ۵/۸۰ | ۳/۶۷ | امید به زندگی(سال) |
| ۰/۶۷ | ۰/۹ | ۰/۶۳۶۵ | جمعیت(میلیون) |
| ۹/۰ | ۴/۰ | ۲/۱ | رشد جمعیت(درصد) |
| ۶/۸۸ | ۷/۹۹ | -- | نرخ باسوادی(درصد) |
* منبع:۲۰۰۶ World Bank
--------------------------------
مقایسه میانگین رشد اقتصادی و تورم میان ایران و سوئد
*
| افزایش قیمت مصرفکننده(درصد) ۲۰۰۳ ـ ۱۹۹۰ | رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت درصد) ۲۰۰۳ ـ ۱۹۷۵ | رده بندی از نظر توسعه انسانی در جهان | کشور |
| ۷/۱ | ۶/۱ | ۶ | سوئد |
| ۸/۲۲ | ۳/۰- | ۹۹ | ایران |
World Bank, World Human Development Report ۲۰۰۵منبع: *
-------------------------------
مقایسه درآمد بالاترین و پایینترین دهکها در ایران و سوئد*
سوئد | ایران | مقایسه توزیع درآمد در ایران و سوئد در سال ۲۰۰۰ |
| ۲/۶ | ۲/۱۷ برابر | نسبتبالاترین دهک درآمدی به پایینترین دهک درآمدی |
| ۴ | ۲/۹ | نسبت۲۰% پردرآمدترین لایه درآمدی به ۲۰%کمدرآمدترین |
* منبع:۲۰۰۶ World Bank
----------------------------
نماگر قدرت خرید بینالمللی پول سوئد نسبت به ایران
------------------------
برخی از تفاوتها و شباهتهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران و سوئد
| مرجع اطلاعات | سوئد | ایران | متغیر اقتصادی اجتماعی |
| World Bank | غیر متمرکز بخش خصوصی بخش غالب | متمرکز ـ دولتی | درجه تمرکز مدیریت در عرصه کلان |
| Transparency International | جزء پایینترین (رده ۴ تا ۶ شفافیت) | جزء بالاترین در دنیا(رده شفافیت بین ۷۸ تا ۸۸) | درجه فساد مدیرت و اداری |
| World Bank | مالیاتوعوارض و بهرهوری بالاینیروی کار | درآمد نفتی | منبع اصلی تأمینخدماتاجتماعی |
| World Bank | کم | زیاد | شکاف طبقاتی |
| World Bank | ناچیز(کمتر از۲ درصد) جزء کمترین در دنیا | زیاد(بیش از ۱۵ درصد، (میانگین ۵ سال اخیر ) جزء بالاترین در دنیا | تورم |
| World Bank & IMF | بدون کسربودجه دولت | مزمن و زیاد | کسر بودجه |
| World Bank & IMF | تنها درآمد مالیاتی | درآمد نفتی | منبع اصلی درآمد بودجه دولت |
|
| همواره مثبت | بدون نفت منفی | تراز پرداختهای خارجی |
| ILo | کم( جزء کمترین در دنیا) | زیاد( جزء بالاترین در دنیا) | بیکاری |
| ILo | یکی از بالاترین در جهان | پایین | نرخ عمومی اشتغال |
| ILo | بیش از ۷۹ درصد | کمتراز۵ درصد(میانگین۵سالاخیر ) | نرخ اشتغال زنان |
| IMF | نرخ ثابت و بالا رونده ۳ درصد در سال | منفی | رشد اقتصادی(میانگین ۳۰ سال اخیر، بر اساس ثابت، سرانه به قدرت خرید بینالمللی) |
| مختلف | بالا | پایین | نرخ بهرهوری سرمایه |
|
| بالا | پایین | نرخ بهرهوری صنایع |
| مختلف | بالا | پایین | نرخ بهرهوری کار |
| IMF | تکنولوژی اطلاعات و پاتنت(اختراع) | ماده خام نفتی | صادرات |
| SIPRI &IMF | بسیار کم | زیاد | سهمبخشنظامیوامنیتیدربودجهدولت |
| UN & World Bank | محدود و کم | بالا | نرخ رشد جمعیت |
| World Bank | کم | بالا | تمرکز مدیریت خرد اداری |
| IMF | یکی از بالاترین نرخ های دنیا | ناچیز | نرخ جذب سرمایه خارجی |
| IMF | یکی از بالاترین نرخ های دنیا | ناچیز | سهم در بازار بینالمللی (سرانه) |
| IMF | قابل توجه و زیاد | ناچیز | سهمدربازاربینالمللیتولیددانش(سرانه) |
| IMF | محدود | زیاد | سهم بخش سیاه و قهوهای در اقتصاد |
|
| دستکم۱۱دانشگاه در ردههایگوناگوندنیا | - | رتبهبندی دانشگاهها |
|
| زیاد | - | تنوع و تکثر سیاسی |
|
| محدود | زیاد | تنوع جغرافی و اقلیمی |
|
| نا چیز | زیاد | تنوع قومی و زبانی |
| IMF | کمتر از ۲ درصد | بیش از ۲۵ درصد | سهم نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگل و غیره |
| IMF | زیاد | محدود | سهم صنایع در تولید ناخالصداخلی |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر